مشخصات فنی |
|
مدل وسازنده | EJX510A-ECS9N-017DN- Yokogawa |
کلاس فشاری | 10 – 0.1 |
Units | MPa |
MWP | 10Kgf/om2 |
پایداری (Stability) | ±0.1% پایداری به مدت 15 سال |
دقت | 0.04% |
سایز اتصال |
M20×1.5 |
متریال بدنه | aluminum |
متریال اتصال |
316L SST |
متریال دیافراگم |
Hastelloy C-276 |
دمای فرآیندی | ℃120⁓40- |
مواد پرکننده | Silicone Oil |
نوع نمایشگر | دیجیتال |
پروتکل ارتباطی | 4-20HART |
ولتاژ | 10.5 تا 42VDC |
درجه حفاظتی بدنه (IP) | IP66/67 |
تاییدیه ضد انفجار | دارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.