مشخصات فنی |
|
مدل وسازنده | EJX510A-EBS9N-014EL- Yokogawa |
کلاس فشاری | 290 – 2.9 |
Units | psi |
MWP | 2MPa |
پایداری (Stability) | ±0.2% پایداری به مدت 15 سال |
دقت | 0.04% |
سایز اتصال |
M20 |
نوع اتصال | |
متریال اتصال |
316L SST |
متریال دیافراگم |
Hastelloy C-276 |
دمای فرآیندی | ℃120⁓40- |
مواد پرکننده | Silicone Oil |
نوع نمایشگر | دیجیتال |
پروتکل ارتباطی | 4-20HART |
ولتاژ | 10.5 تا 42VDC |
درجه حفاظتی بدنه (IP) | IP66/67 |
تاییدیه ضد انفجار | دارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.