مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
عملکرد سوئیچینگ | مکمل | |
نوع خروجی | PNP | |
فاصله عملیاتی رتبه بندی شده | 50 میلی متر | |
نصب و راه اندازی | فلاش | |
قطبیت خروجی | دی سی | |
فاصله عملیاتی مطمئن | 0 … 40.5 میلی متر | |
ضریب کاهش r Al | 0.38 | |
ضریب کاهش r Cu | 0.35 | |
ضریب کاهش r 304 | 0.83 | |
نوع خروجی | 4 سیم | |
رتبه بندی های اسمی | ||
ولتاژ کاری | 10 … 60 ولت DC | |
فرکانس سوئیچینگ | 0 … 80 هرتز | |
هیسترزیس | تایپ کنید 3 درصد | |
حفاظت از قطبیت معکوس | قطبیت معکوس محافظت شده است | |
حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | |
افت ولتاژ | ≤ 3 ولت | |
جریان عملیاتی | 0 … 200 میلی آمپر | |
جریان خارج از حالت | 0 … 0.5 میلی آمپر | |
جریان تغذیه بدون بار | ≤ 20 میلی آمپر | |
تاخیر زمانی قبل از در دسترس بودن | ≤ 300 میلیثانیه | |
نشانگر ولتاژ کاری | LED، سبز | |
سوئیچینگ نشانگر وضعیت | LED، زرد | |
پارامترهای مربوط به ایمنی عملکردی | ||
MTTF د | 670 a | |
زمان ماموریت (T M ) | ساعت 20 | |
پوشش تشخیصی (DC) | 0 % | |
رعایت استانداردها و دستورالعمل ها | ||
انطباق استاندارد | ||
استانداردها | EN IEC 60947-5-2 | |
تاییدیه ها و گواهی ها | ||
تاییدیه UL | cULus فهرست شده، هدف عمومی | |
تایید CCC | دارای گواهینامه اجباری چین (CCC) | |
شرایط محیطی | ||
دمای محیط | -25 … 70 درجه سانتی گراد (-13 … 158 درجه فارنهایت) | |
مشخصات مکانیکی | ||
نوع اتصال | پایانه های پیچ | |
اطلاعات برای اتصال | حداکثر دو هادی با سطح مقطع هسته یکسان ممکن است روی یک اتصال ترمینال نصب شوند! گشتاور سفت شدن 1.2 نیوتن متر + 10 درصد |
|
مقطع هسته | تا 2.5 میلی متر 2 | |
حداقل مقطع هسته | بدون فرول انتهای سیم 0.5 میلی متر مربع ، با آستین های رابط 0.34 میلی متر مربع | |
حداکثر مقطع هسته | بدون فرول های انتهای سیم 2.5 میلی متر مربع ، با آستین های رابط 1.5 میلی متر مربع | |
مصالح مسکن | PBT | |
چهره حس کننده | PBT | |
پایگاه مسکن | PBT | |
درجه حفاظت | IP68 | |
توده | 445 گرم | |
ابعاد | ||
ارتفاع | 40 میلی متر | |
عرض | 84 میلی متر | |
طول | 84 میلی متر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.